Nata

LED Spotlight

Light Source
Bridgelux
Material
Turning AL + PC reflector
Color Temperature
2700K
3000K
4000K
TW
CRI
98
90
80
Beam angle
33°
43°
66°
MacAdam Ellipse
2-Step
Finish
Matt white
Matt black
Degree of Protection
IP40
 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Article No. Diameter(mm) Cut-out(mm) Tiltable(°) Finish LED P(W) CC(mA) Voltage(V) Angle(°) CCT(K) CRI Flux(lm)
NT-80-9-33-30-90-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 33 3000 90 880
NT-80-9-43-30-90-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 43 3000 90 880
NT-80-9-66-30-90-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 66 3000 90 900
NT-95-9-33-1840-98-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 33 1800 92 520
  Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 33 4000 98 760
NT-95-9-43-1840-98-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 43 1800 92 520
  Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 43 4000 98 770
NT-95-9-66-1840-98-MW Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 66 1800 92 520
  Ø80 Ø68 15 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 66 4000 98 780
NT-95-9-33-30-90-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 33 3000 90 890
NT-95-9-43-30-90-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 43 3000 90 890
NT-95-9-66-30-90-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vero 10 8.9 350 25.3 66 3000 90 910
NT-95-9-33-1840-98-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 33 1800 92 520
  Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 33 4000 98 760
NT-95-9-43-1840-98-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 43 1800 92 520
  Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 43 4000 98 770
NT-95-9-66-1840-98-MW Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 66 1800 92 520
  Ø95 Ø80 30 Matt White Vesta Thrive 9 500 18 66 4000 98 780

TECHNICAL DRAWINGS

 

If the specifications do not meet your expectation, you could leave a message for custom services. We provide lighting solutions and pricing within a few days. It is free of charge before entering the prototyping process.